Prices for every extension Dvance offers. Search a name to see if it's available.
| TLD | New Price | Transfer | Renewal |
|---|---|---|---|
| .com Popular Popular | $16.60 USD per year | $16.60 USD per year | $16.60 USD per year |
| .net Popular Popular | $18.60 USD per year | $18.60 USD per year | $18.60 USD per year |
| .org Popular Popular | $18.10 USD per year | $18.10 USD per year | $18.10 USD per year |
| .biz Popular Popular | $25.10 USD per year | $25.10 USD per year | $25.10 USD per year |
| .info Popular Popular | $29.10 USD per year | $29.10 USD per year | $29.10 USD per year |
| .press Business Business | $86.10 USD per year | $86.10 USD per year | $86.10 USD per year |
| .site Popular Popular Technology | $35.10 USD per year | $35.10 USD per year | $35.10 USD per year |
| .store Shopping Shopping | $53.10 USD per year | $53.10 USD per year | $53.10 USD per year |
| .online Popular Popular Technology | $35.10 USD per year | $35.10 USD per year | $35.10 USD per year |
| .tech Technology Technology | $60.10 USD per year | $60.10 USD per year | $60.10 USD per year |
| .space Other Other | $32.10 USD per year | $32.10 USD per year | $32.10 USD per year |
| .website Technology Technology | $27.10 USD per year | $27.10 USD per year | $27.10 USD per year |
| .host Technology Technology | $103.10 USD per year | $103.10 USD per year | $103.10 USD per year |
| .blog Popular Popular Technology | $32.10 USD per year | $32.10 USD per year | $32.10 USD per year |
| .club Popular Popular | $24.10 USD per year | $24.10 USD per year | $24.10 USD per year |
| .top Popular Popular | $14.10 USD per year | $14.60 USD per year | $14.10 USD per year |
| .vip Popular Popular | $24.10 USD per year | $24.10 USD per year | $24.10 USD per year |
| .xyz Popular Popular Novelty | $21.10 USD per year | $21.10 USD per year | $21.10 USD per year |
| .mobi Popular Popular | $52.10 USD per year | $52.10 USD per year | $52.10 USD per year |
| .us Popular Popular | $13.60 USD per year | $13.60 USD per year | $13.60 USD per year |
| .ca Popular Popular | $18.60 USD per year | $18.60 USD per year | $18.60 USD per year |
| .uk Popular Popular Geographic | $11.60 USD per year | $11.60 USD per year | $11.60 USD per year |
| .co.uk Popular Popular | $11.60 USD per year | $11.60 USD per year | $11.60 USD per year |
| .de Popular Popular | $11.60 USD per year | $11.60 USD per year | $11.60 USD per year |
| .nl Popular Popular | $12.60 USD per year | $12.60 USD per year | $12.60 USD per year |
| .eu Popular Popular | $12.60 USD per year | $12.60 USD per year | $12.60 USD per year |
| .br Popular Popular | – | – | – |
| .abogado Services Services | $39.10 USD per year | $39.10 USD per year | $39.10 USD per year |
| .ac Other Other | $64.10 USD per year | $64.10 USD per year | $64.10 USD per year |
| .ac.mu Other Other | $108.10 USD per year | $108.10 USD per year | $108.10 USD per year |
| .aca.pro Other Other | $153.10 USD per year | $153.10 USD per year | $153.10 USD per year |
| .academy Education Education | $54.10 USD per year | $54.10 USD per year | $54.10 USD per year |
| .accountant Services Services Money and Finance | $34.10 USD per year | $34.10 USD per year | $34.10 USD per year |
| .accountants Services Services Money and Finance | $130.10 USD per year | $130.10 USD per year | $130.10 USD per year |
| .acct.pro Other Other | $153.10 USD per year | $153.10 USD per year | $153.10 USD per year |
| .actor Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $52.10 USD per year | $52.10 USD per year | $52.10 USD per year |
| .adult Other Other | $128.10 USD per year | $128.10 USD per year | $128.10 USD per year |
| .agency Business Business | $35.10 USD per year | $35.10 USD per year | $35.10 USD per year |
| .ai Other Other | $110.10 USD per year | $110.10 USD per year | $110.10 USD per year |
| .airforce Other Other | $120.10 USD per year | $120.10 USD per year | $120.10 USD per year |
| .am Other Other | $118.10 USD per year | $0.00 USD per year | $118.10 USD per year |
| .apartments Services Services Real Estate | $73.10 USD per year | $73.10 USD per year | $73.10 USD per year |
| .app Technology Technology Services | $23.10 USD per year | $23.10 USD per year | $23.10 USD per year |
| .archi Services Services | $120.10 USD per year | $120.10 USD per year | $120.10 USD per year |
| .army Other Other | $47.10 USD per year | $47.10 USD per year | $47.10 USD per year |
| .art Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $32.10 USD per year | $32.10 USD per year | $32.10 USD per year |
| .asia Other Other | $19.60 USD per year | $19.60 USD per year | $19.60 USD per year |
| .associates Business Business | $47.10 USD per year | $47.10 USD per year | $47.10 USD per year |
| .at Other Other | $27.10 USD per year | $0.00 USD per year | $27.10 USD per year |
| .attorney Services Services | $72.10 USD per year | $72.10 USD per year | $72.10 USD per year |
| .au Other Other | $18.60 USD per year | $0.00 USD per year | $18.60 USD per year |
| .auction Shopping Shopping | $42.10 USD per year | $42.10 USD per year | $42.10 USD per year |
| .audio Arts and Entertainment Arts and Entertainment Shopping | $143.10 USD per year | $143.10 USD per year | $143.10 USD per year |
| .auto Services Services Shopping | $2,403.10 USD per year | $2,403.10 USD per year | $2,403.10 USD per year |
| .autos Services Services Shopping | $21.10 USD per year | $21.10 USD per year | $21.10 USD per year |
| .avocat.pro Other Other | $168.10 USD per year | $168.10 USD per year | $168.10 USD per year |
| .baby Other Other | $81.10 USD per year | $81.10 USD per year | $81.10 USD per year |
| .band Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $39.10 USD per year | $39.10 USD per year | $39.10 USD per year |
| .bar Geographic Geographic Food and Drink | $76.10 USD per year | $76.10 USD per year | $76.10 USD per year |
| .bar.pro Other Other | $153.10 USD per year | $153.10 USD per year | $153.10 USD per year |
| .barcelona Geographic Geographic | $37.10 USD per year | $37.10 USD per year | $37.10 USD per year |
| .bargains Shopping Shopping | $37.10 USD per year | $37.10 USD per year | $37.10 USD per year |
| .bayern Geographic Geographic | $37.10 USD per year | $37.10 USD per year | $37.10 USD per year |
| .be Other Other | $24.10 USD per year | $24.10 USD per year | $24.10 USD per year |
| .beauty Other Other | $21.10 USD per year | $21.10 USD per year | $21.10 USD per year |
| .beer Food and Drink Food and Drink | $37.10 USD per year | $37.10 USD per year | $37.10 USD per year |
| .berlin Geographic Geographic | $69.10 USD per year | $69.10 USD per year | $69.10 USD per year |
| .best Novelty Novelty | $28.10 USD per year | $28.10 USD per year | $28.10 USD per year |
| .bet Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $31.10 USD per year | $31.10 USD per year | $31.10 USD per year |
| .bible Other Other | $53.10 USD per year | $53.10 USD per year | $53.10 USD per year |
| .bid Leisure and Recreation Leisure and Recreation Shopping | $34.10 USD per year | $34.10 USD per year | $34.10 USD per year |
| .bike Shopping Shopping | $46.10 USD per year | $46.10 USD per year | $46.10 USD per year |
| .bingo Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $60.10 USD per year | $60.10 USD per year | $60.10 USD per year |
| .bio Other Other | $89.10 USD per year | $89.10 USD per year | $89.10 USD per year |
| .black Novelty Novelty | $82.10 USD per year | $82.10 USD per year | $82.10 USD per year |
| .blackfriday Shopping Shopping | $153.10 USD per year | $153.10 USD per year | $153.10 USD per year |
| .blue Novelty Novelty | $30.10 USD per year | $30.10 USD per year | $30.10 USD per year |
| .boats Shopping Shopping | $21.10 USD per year | $21.10 USD per year | $21.10 USD per year |
| .bond Money and Finance Money and Finance | $24.10 USD per year | $24.10 USD per year | $24.10 USD per year |
| .boo Novelty Novelty | $17.10 USD per year | $17.10 USD per year | $17.10 USD per year |
| .boston Geographic Geographic | $28.10 USD per year | $28.10 USD per year | $28.10 USD per year |
| .boutique Shopping Shopping | $40.10 USD per year | $40.10 USD per year | $40.10 USD per year |
| .br.com Other Other | $0.00 USD per year | $0.00 USD per year | $47.10 USD per year |
| .build Shopping Shopping | $37.10 USD per year | $61.10 USD per year | $37.10 USD per year |
| .builders Services Services Real Estate | $44.10 USD per year | $44.10 USD per year | $44.10 USD per year |
| .business Business Business | $25.10 USD per year | $25.10 USD per year | $25.10 USD per year |
| .buzz Other Other | $37.10 USD per year | $37.10 USD per year | $37.10 USD per year |
| .bz Other Other | $30.10 USD per year | $0.00 USD per year | $30.10 USD per year |
| .cab Services Services | $42.10 USD per year | $42.10 USD per year | $42.10 USD per year |
| .cafe Food and Drink Food and Drink | $57.10 USD per year | $57.10 USD per year | $57.10 USD per year |
| .cam Other Other | $24.10 USD per year | $24.10 USD per year | $24.10 USD per year |
| .camera Other Other | $69.10 USD per year | $69.10 USD per year | $69.10 USD per year |
| .camp Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $67.10 USD per year | $67.10 USD per year | $67.10 USD per year |
| .capital Money and Finance Money and Finance | $83.10 USD per year | $83.10 USD per year | $83.10 USD per year |
| .car Other Other | $2,403.10 USD per year | $2,403.10 USD per year | $2,403.10 USD per year |
| .cards Other Other | $45.10 USD per year | $45.10 USD per year | $45.10 USD per year |
| .care Other Other | $50.10 USD per year | $50.10 USD per year | $50.10 USD per year |
| .careers Business Business Services | $83.10 USD per year | $83.10 USD per year | $83.10 USD per year |
| .cars Shopping Shopping | $2,403.10 USD per year | $2,403.10 USD per year | $2,403.10 USD per year |
| .casa Real Estate Real Estate | $17.10 USD per year | $17.10 USD per year | $17.10 USD per year |
| .case Other Other | $2,453.10 USD per year | $2,453.10 USD per year | $2,453.10 USD per year |
| .cash Money and Finance Money and Finance | $45.10 USD per year | $45.10 USD per year | $45.10 USD per year |
| .casino Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $192.10 USD per year | $192.10 USD per year | $192.10 USD per year |
| .catering Services Services Food and Drink | $47.10 USD per year | $47.10 USD per year | $47.10 USD per year |
| .cc Other Other | $20.10 USD per year | $20.10 USD per year | $20.10 USD per year |
| .center Business Business | $37.10 USD per year | $37.10 USD per year | $37.10 USD per year |
| .ceo Other Other | $134.10 USD per year | $134.10 USD per year | $134.10 USD per year |
| .cfd Money and Finance Money and Finance | $24.10 USD per year | $24.10 USD per year | $24.10 USD per year |
| .ch Other Other | $19.60 USD per year | $19.60 USD per year | $19.60 USD per year |
| .channel Other Other | $16.10 USD per year | $16.10 USD per year | $16.10 USD per year |
| .charity Other Other | $36.10 USD per year | $36.10 USD per year | $36.10 USD per year |
| .chat Technology Technology | $51.10 USD per year | $51.10 USD per year | $51.10 USD per year |
| .cheap Shopping Shopping | $42.10 USD per year | $42.10 USD per year | $42.10 USD per year |
| .christmas Other Other | $44.10 USD per year | $44.10 USD per year | $44.10 USD per year |
| .church Other Other | $69.10 USD per year | $69.10 USD per year | $69.10 USD per year |
| .city Geographic Geographic | $34.10 USD per year | $34.10 USD per year | $34.10 USD per year |
| .claims Services Services | $82.10 USD per year | $82.10 USD per year | $82.10 USD per year |
| .cleaning Services Services | $90.10 USD per year | $90.10 USD per year | $90.10 USD per year |
| .click Technology Technology | $17.10 USD per year | $17.10 USD per year | $17.10 USD per year |
| .clinic Services Services | $75.10 USD per year | $75.10 USD per year | $75.10 USD per year |
| .clothing Shopping Shopping | $40.10 USD per year | $40.10 USD per year | $40.10 USD per year |
| .cloud Technology Technology | $29.10 USD per year | $29.10 USD per year | $29.10 USD per year |
| .cm Other Other | $133.10 USD per year | $0.00 USD per year | $133.10 USD per year |
| .cn Popular Popular | $18.10 USD per year | $0.00 USD per year | $18.10 USD per year |
| .cn.com Other Other | $0.00 USD per year | $0.00 USD per year | $44.10 USD per year |
| .co Other Other | $40.10 USD per year | $40.10 USD per year | $40.10 USD per year |
| .co.com Business Business | $0.00 USD per year | $0.00 USD per year | $49.10 USD per year |
| .co.mu Other Other | $108.10 USD per year | $108.10 USD per year | $108.10 USD per year |
| .co.nz Other Other | $48.10 USD per year | $48.10 USD per year | $48.10 USD per year |
| .coach Sports Sports | $85.10 USD per year | $85.10 USD per year | $85.10 USD per year |
| .codes Technology Technology | $83.10 USD per year | $83.10 USD per year | $83.10 USD per year |
| .coffee Food and Drink Food and Drink | $49.10 USD per year | $49.10 USD per year | $49.10 USD per year |
| .college Education Education | $81.10 USD per year | $81.10 USD per year | $81.10 USD per year |
| .com.ai Other Other | $110.10 USD per year | $110.10 USD per year | $110.10 USD per year |
| .com.au Other Other | $18.60 USD per year | $18.60 USD per year | $18.60 USD per year |
| .com.cn Other Other | $18.10 USD per year | $0.00 USD per year | $18.10 USD per year |
| .com.co Other Other | $22.10 USD per year | $22.10 USD per year | $22.10 USD per year |
| .com.de Other Other | $0.00 USD per year | $0.00 USD per year | $15.10 USD per year |
| .com.es Other Other | $21.10 USD per year | $21.10 USD per year | $21.10 USD per year |
| .com.mu Other Other | $108.10 USD per year | $108.10 USD per year | $108.10 USD per year |
| .com.mx Other Other | $70.10 USD per year | $0.00 USD per year | $70.10 USD per year |
| .com.pe Other Other | $76.10 USD per year | $76.10 USD per year | $76.10 USD per year |
| .com.sg Other Other | $51.10 USD per year | $0.00 USD per year | $51.10 USD per year |
| .com.tw Other Other | $30.10 USD per year | $0.00 USD per year | $30.10 USD per year |
| .community Other Other | $56.10 USD per year | $56.10 USD per year | $56.10 USD per year |
| .company Business Business | $25.10 USD per year | $25.10 USD per year | $25.10 USD per year |
| .computer Technology Technology Shopping | $45.10 USD per year | $45.10 USD per year | $45.10 USD per year |
| .condos Real Estate Real Estate | $66.10 USD per year | $66.10 USD per year | $66.10 USD per year |
| .construction Services Services | $45.10 USD per year | $45.10 USD per year | $45.10 USD per year |
| .consulting Services Services | $54.10 USD per year | $54.10 USD per year | $54.10 USD per year |
| .contact Other Other | $20.10 USD per year | $20.10 USD per year | $20.10 USD per year |
| .contractors Services Services | $44.10 USD per year | $44.10 USD per year | $44.10 USD per year |
| .cooking Food and Drink Food and Drink | $39.10 USD per year | $39.10 USD per year | $39.10 USD per year |
| .cool Novelty Novelty | $51.10 USD per year | $51.10 USD per year | $51.10 USD per year |
| .country Geographic Geographic | $2,443.10 USD per year | $2,443.10 USD per year | $2,443.10 USD per year |
| .coupons Shopping Shopping | $61.10 USD per year | $61.10 USD per year | $61.10 USD per year |
| .courses Education Education | $44.10 USD per year | $44.10 USD per year | $44.10 USD per year |
| .cpa.pro Other Other | $168.10 USD per year | $168.10 USD per year | $168.10 USD per year |
| .credit Money and Finance Money and Finance | $120.10 USD per year | $120.10 USD per year | $120.10 USD per year |
| .creditcard Money and Finance Money and Finance | $178.10 USD per year | $178.10 USD per year | $178.10 USD per year |
| .cricket Sports Sports | $34.10 USD per year | $34.10 USD per year | $34.10 USD per year |
| .cruises Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $62.10 USD per year | $62.10 USD per year | $62.10 USD per year |
| .cymru Geographic Geographic | $16.10 USD per year | $16.10 USD per year | $16.10 USD per year |
| .cyou Novelty Novelty | $24.10 USD per year | $24.10 USD per year | $24.10 USD per year |
| .dad Other Other | $19.10 USD per year | $19.10 USD per year | $19.10 USD per year |
| .dance Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $33.10 USD per year | $33.10 USD per year | $33.10 USD per year |
| .date Other Other | $34.10 USD per year | $34.10 USD per year | $34.10 USD per year |
| .dating Other Other | $82.10 USD per year | $82.10 USD per year | $82.10 USD per year |
| .day Novelty Novelty | $17.10 USD per year | $17.10 USD per year | $17.10 USD per year |
| .de.com Other Other | $0.00 USD per year | $0.00 USD per year | $24.10 USD per year |
| .deals Shopping Shopping | $47.10 USD per year | $47.10 USD per year | $47.10 USD per year |
| .degree Education Education | $52.10 USD per year | $52.10 USD per year | $52.10 USD per year |
| .delivery Services Services | $68.10 USD per year | $68.10 USD per year | $68.10 USD per year |
| .democrat Other Other | $19.10 USD per year | $19.10 USD per year | $19.10 USD per year |
| .dental Services Services | $85.10 USD per year | $85.10 USD per year | $85.10 USD per year |
| .dentist Services Services | $80.10 USD per year | $80.10 USD per year | $80.10 USD per year |
| .desi Geographic Geographic | $22.10 USD per year | $22.10 USD per year | $22.10 USD per year |
| .design Services Services | $64.10 USD per year | $64.10 USD per year | $64.10 USD per year |
| .dev Other Other | $19.10 USD per year | $19.10 USD per year | $19.10 USD per year |
| .diamonds Shopping Shopping | $56.10 USD per year | $56.10 USD per year | $56.10 USD per year |
| .diet Other Other | $143.10 USD per year | $143.10 USD per year | $143.10 USD per year |
| .digital Technology Technology | $45.10 USD per year | $45.10 USD per year | $45.10 USD per year |
| .direct Services Services | $45.10 USD per year | $45.10 USD per year | $45.10 USD per year |
| .directory Services Services | $33.10 USD per year | $33.10 USD per year | $33.10 USD per year |
| .discount Shopping Shopping | $37.60 USD per year | $37.60 USD per year | $37.60 USD per year |
| .diy Other Other | $44.10 USD per year | $44.10 USD per year | $44.10 USD per year |
| .doctor Services Services | $130.10 USD per year | $130.10 USD per year | $130.10 USD per year |
| .dog Other Other | $75.10 USD per year | $75.10 USD per year | $75.10 USD per year |
| .domains Technology Technology | $59.10 USD per year | $59.10 USD per year | $59.10 USD per year |
| .download Technology Technology Services | $34.10 USD per year | $34.10 USD per year | $34.10 USD per year |
| .earth Geographic Geographic | $24.10 USD per year | $24.10 USD per year | $24.10 USD per year |
| .education Education Education | $43.10 USD per year | $43.10 USD per year | $43.10 USD per year |
| .email Technology Technology Services | $36.10 USD per year | $36.10 USD per year | $36.10 USD per year |
| .energy Services Services | $125.10 USD per year | $125.10 USD per year | $125.10 USD per year |
| .eng.pro Other Other | $168.10 USD per year | $168.10 USD per year | $168.10 USD per year |
| .engineer Services Services | $48.10 USD per year | $48.10 USD per year | $48.10 USD per year |
| .engineering Services Services | $77.10 USD per year | $77.10 USD per year | $77.10 USD per year |
| .enterprises Business Business | $42.10 USD per year | $42.10 USD per year | $42.10 USD per year |
| .equipment Shopping Shopping | $35.10 USD per year | $35.10 USD per year | $35.10 USD per year |
| .es Other Other | $21.10 USD per year | $21.10 USD per year | $21.10 USD per year |
| .esq Services Services | $29.10 USD per year | $29.10 USD per year | $29.10 USD per year |
| .estate Money and Finance Money and Finance | $46.10 USD per year | $46.10 USD per year | $46.10 USD per year |
| .eu.com Other Other | $0.00 USD per year | $0.00 USD per year | $24.10 USD per year |
| .eus Geographic Geographic | $93.10 USD per year | $93.10 USD per year | $93.10 USD per year |
| .events Arts and Entertainment Arts and Entertainment Leisure and Recreation | $62.10 USD per year | $62.10 USD per year | $62.10 USD per year |
| .exchange Money and Finance Money and Finance Shopping | $45.10 USD per year | $45.10 USD per year | $45.10 USD per year |
| .expert Services Services | $73.10 USD per year | $73.10 USD per year | $73.10 USD per year |
| .exposed Other Other | $29.10 USD per year | $29.10 USD per year | $29.10 USD per year |
| .express Services Services | $47.10 USD per year | $47.10 USD per year | $47.10 USD per year |
| .fail Novelty Novelty | $47.10 USD per year | $47.10 USD per year | $47.10 USD per year |
| .faith Other Other | $34.10 USD per year | $34.10 USD per year | $34.10 USD per year |
| .family Other Other | $46.10 USD per year | $46.10 USD per year | $46.10 USD per year |
| .fans Sports Sports | $15.10 USD per year | $15.10 USD per year | $15.10 USD per year |
| .farm Business Business Services | $45.10 USD per year | $45.10 USD per year | $45.10 USD per year |
| .fashion Shopping Shopping | $37.10 USD per year | $37.10 USD per year | $37.10 USD per year |
| .fast Other Other | $37.10 USD per year | $37.10 USD per year | $37.10 USD per year |
| .feedback Novelty Novelty | $388.10 USD per year | $388.10 USD per year | $388.10 USD per year |
| .film Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $88.10 USD per year | $88.10 USD per year | $88.10 USD per year |
| .finance Services Services Money and Finance | $75.10 USD per year | $75.10 USD per year | $75.10 USD per year |
| .financial Services Services Money and Finance | $66.10 USD per year | $66.10 USD per year | $66.10 USD per year |
| .fish Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $52.10 USD per year | $52.10 USD per year | $52.10 USD per year |
| .fishing Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $39.10 USD per year | $39.10 USD per year | $39.10 USD per year |
| .fit Services Services | $37.10 USD per year | $37.10 USD per year | $37.10 USD per year |
| .fitness Services Services | $45.10 USD per year | $45.10 USD per year | $45.10 USD per year |
| .flights Services Services Leisure and Recreation | $66.10 USD per year | $66.10 USD per year | $66.10 USD per year |
| .florist Services Services | $39.10 USD per year | $39.10 USD per year | $39.10 USD per year |
| .flowers Services Services | $143.10 USD per year | $143.10 USD per year | $143.10 USD per year |
| .fm Other Other | $113.10 USD per year | $0.00 USD per year | $138.10 USD per year |
| .foo Novelty Novelty | $19.10 USD per year | $19.10 USD per year | $19.10 USD per year |
| .food Food and Drink Food and Drink | $44.10 USD per year | $44.10 USD per year | $44.10 USD per year |
| .football Sports Sports | $32.10 USD per year | $32.10 USD per year | $32.10 USD per year |
| .forsale Shopping Shopping Real Estate | $44.10 USD per year | $44.10 USD per year | $44.10 USD per year |
| .forum Business Business | $45.10 USD per year | $45.10 USD per year | $45.10 USD per year |
| .foundation Business Business | $34.10 USD per year | $34.10 USD per year | $34.10 USD per year |
| .fr Other Other | $18.60 USD per year | $0.00 USD per year | $18.60 USD per year |
| .free Shopping Shopping Novelty | $44.10 USD per year | $44.10 USD per year | $44.10 USD per year |
| .fun Novelty Novelty | $37.10 USD per year | $37.10 USD per year | $37.10 USD per year |
| .fund Money and Finance Money and Finance | $83.10 USD per year | $83.10 USD per year | $83.10 USD per year |
| .furniture Shopping Shopping | $120.10 USD per year | $120.10 USD per year | $120.10 USD per year |
| .futbol Sports Sports | $15.10 USD per year | $15.10 USD per year | $15.10 USD per year |
| .fyi Novelty Novelty | $12.10 USD per year | $12.10 USD per year | $12.10 USD per year |
| .gal Geographic Geographic | $88.10 USD per year | $88.10 USD per year | $88.10 USD per year |
| .gallery Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $34.10 USD per year | $34.10 USD per year | $34.10 USD per year |
| .game Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $418.10 USD per year | $418.10 USD per year | $418.10 USD per year |
| .games Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $41.10 USD per year | $41.10 USD per year | $41.10 USD per year |
| .garden Other Other | $39.10 USD per year | $39.10 USD per year | $39.10 USD per year |
| .gay Other Other | $44.10 USD per year | $44.10 USD per year | $44.10 USD per year |
| .gift Services Services | $25.10 USD per year | $25.10 USD per year | $25.10 USD per year |
| .gifts Shopping Shopping | $45.10 USD per year | $45.10 USD per year | $45.10 USD per year |
| .gives Business Business | $36.10 USD per year | $36.10 USD per year | $36.10 USD per year |
| .giving Business Business | $36.10 USD per year | $36.10 USD per year | $36.10 USD per year |
| .glass Services Services | $93.10 USD per year | $93.10 USD per year | $93.10 USD per year |
| .global Geographic Geographic | $110.10 USD per year | $110.10 USD per year | $110.10 USD per year |
| .gmbh Business Business | $57.10 USD per year | $57.10 USD per year | $57.10 USD per year |
| .gold Money and Finance Money and Finance | $120.10 USD per year | $120.10 USD per year | $120.10 USD per year |
| .golf Sports Sports | $75.10 USD per year | $75.10 USD per year | $75.10 USD per year |
| .gr.com Other Other | $0.00 USD per year | $0.00 USD per year | $26.10 USD per year |
| .graphics Technology Technology Services | $29.10 USD per year | $29.10 USD per year | $29.10 USD per year |
| .gratis Novelty Novelty | $30.10 USD per year | $30.10 USD per year | $30.10 USD per year |
| .green Other Other | $98.10 USD per year | $98.10 USD per year | $98.10 USD per year |
| .gripe Novelty Novelty | $20.10 USD per year | $20.10 USD per year | $20.10 USD per year |
| .group Other Other | $31.10 USD per year | $31.10 USD per year | $31.10 USD per year |
| .gs Other Other | $51.10 USD per year | $0.00 USD per year | $51.10 USD per year |
| .guide Services Services | $45.10 USD per year | $45.10 USD per year | $45.10 USD per year |
| .guitars Services Services | $143.10 USD per year | $143.10 USD per year | $143.10 USD per year |
| .guru Shopping Shopping | $49.10 USD per year | $49.10 USD per year | $49.10 USD per year |
| .hair Other Other | $21.10 USD per year | $21.10 USD per year | $21.10 USD per year |
| .hamburg Geographic Geographic | $66.10 USD per year | $66.10 USD per year | $66.10 USD per year |
| .haus Real Estate Real Estate | $42.10 USD per year | $42.10 USD per year | $42.10 USD per year |
| .healthcare Services Services | $101.10 USD per year | $101.10 USD per year | $101.10 USD per year |
| .help Services Services | $35.10 USD per year | $35.10 USD per year | $35.10 USD per year |
| .hiphop Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $34.10 USD per year | $34.10 USD per year | $34.10 USD per year |
| .hockey Sports Sports | $66.10 USD per year | $66.10 USD per year | $66.10 USD per year |
| .holdings Shopping Shopping | $75.10 USD per year | $75.10 USD per year | $75.10 USD per year |
| .holiday Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $74.10 USD per year | $74.10 USD per year | $74.10 USD per year |
| .homes Real Estate Real Estate | $21.10 USD per year | $21.10 USD per year | $21.10 USD per year |
| .horse Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $39.10 USD per year | $39.10 USD per year | $39.10 USD per year |
| .hospital Services Services | $78.10 USD per year | $78.10 USD per year | $78.10 USD per year |
| .hosting Technology Technology Services | $418.10 USD per year | $418.10 USD per year | $418.10 USD per year |
| .hot Novelty Novelty | $64.10 USD per year | $64.10 USD per year | $64.10 USD per year |
| .house Real Estate Real Estate | $50.10 USD per year | $50.10 USD per year | $50.10 USD per year |
| .how Novelty Novelty | $32.10 USD per year | $32.10 USD per year | $32.10 USD per year |
| .icu Popular Popular | $24.10 USD per year | $24.10 USD per year | $24.10 USD per year |
| .idv.tw Other Other | $30.10 USD per year | $0.00 USD per year | $30.10 USD per year |
| .immo Real Estate Real Estate | $45.10 USD per year | $45.10 USD per year | $45.10 USD per year |
| .immobilien Real Estate Real Estate | $45.10 USD per year | $45.10 USD per year | $45.10 USD per year |
| .in Other Other | $16.10 USD per year | $16.10 USD per year | $16.10 USD per year |
| .inc Business Business | $2,453.10 USD per year | $2,453.10 USD per year | $2,453.10 USD per year |
| .industries Business Business | $51.10 USD per year | $51.10 USD per year | $51.10 USD per year |
| .ing Novelty Novelty | $19.10 USD per year | $19.10 USD per year | $19.10 USD per year |
| .ink Other Other | $34.10 USD per year | $34.10 USD per year | $34.10 USD per year |
| .institute Services Services | $33.10 USD per year | $33.10 USD per year | $33.10 USD per year |
| .insure Services Services | $89.10 USD per year | $89.10 USD per year | $89.10 USD per year |
| .international Geographic Geographic | $39.10 USD per year | $39.10 USD per year | $39.10 USD per year |
| .investments Services Services Money and Finance | $142.10 USD per year | $142.10 USD per year | $142.10 USD per year |
| .io Popular Popular | $62.10 USD per year | $62.10 USD per year | $62.10 USD per year |
| .irish Other Other | $29.10 USD per year | $29.10 USD per year | $29.10 USD per year |
| .it Other Other | $22.10 USD per year | $0.00 USD per year | $22.10 USD per year |
| .jetzt Other Other | $30.10 USD per year | $30.10 USD per year | $30.10 USD per year |
| .jewelry Shopping Shopping | $80.10 USD per year | $80.10 USD per year | $80.10 USD per year |
| .jp Other Other | $68.10 USD per year | $0.00 USD per year | $68.10 USD per year |
| .jpn.com Other Other | $0.00 USD per year | $0.00 USD per year | $44.10 USD per year |
| .juegos Other Other | $388.10 USD per year | $388.10 USD per year | $388.10 USD per year |
| .jur.pro Other Other | $153.10 USD per year | $153.10 USD per year | $153.10 USD per year |
| .kaufen Shopping Shopping | $40.10 USD per year | $40.10 USD per year | $40.10 USD per year |
| .kids Other Other | $28.10 USD per year | $28.10 USD per year | $28.10 USD per year |
| .kim Novelty Novelty | $28.10 USD per year | $28.10 USD per year | $28.10 USD per year |
| .kitchen Food and Drink Food and Drink | $75.10 USD per year | $75.10 USD per year | $75.10 USD per year |
| .kiwi Geographic Geographic | $32.10 USD per year | $32.10 USD per year | $32.10 USD per year |
| .la Other Other | $46.10 USD per year | $46.10 USD per year | $46.10 USD per year |
| .land Real Estate Real Estate | $45.10 USD per year | $45.10 USD per year | $45.10 USD per year |
| .lat Other Other | $37.10 USD per year | $37.10 USD per year | $37.10 USD per year |
| .law Services Services | $113.10 USD per year | $113.10 USD per year | $113.10 USD per year |
| .law.pro Other Other | $168.10 USD per year | $168.10 USD per year | $168.10 USD per year |
| .lawyer Services Services | $73.10 USD per year | $73.10 USD per year | $73.10 USD per year |
| .lease Real Estate Real Estate | $57.10 USD per year | $57.10 USD per year | $57.10 USD per year |
| .legal Services Services | $83.10 USD per year | $83.10 USD per year | $83.10 USD per year |
| .lgbt Other Other | $90.10 USD per year | $90.10 USD per year | $90.10 USD per year |
| .li Other Other | $19.10 USD per year | $19.10 USD per year | $19.10 USD per year |
| .life Services Services | $45.10 USD per year | $45.10 USD per year | $45.10 USD per year |
| .lifestyle Other Other | $44.10 USD per year | $44.10 USD per year | $44.10 USD per year |
